Dakar – Dakar moto – stage 10: victory for Svitko but Price consolidates his lead –

Dakar moto – stage 10: victory for Svitko but Price consolidates his lead

Dakar - Dakar moto - stage 10: victory for Svitko but Price consolidates his lead -

Slovak Stefan Svitko (KTM) gets his first Dakar victory between Belen and La Rioja ahead of Kevin Benavides (Honda) while Toby Price (KTM), third of the day, retains his leading position with 23’12 ” in advance of the general. Benavides thus takes 4’49 ” from Antoine Meo, fourth on the stage, and 7’01 ” from Pablo Quintanilla, fifth …

Slovak Stefan Svitko (KTM) gets his first Dakar victory between Belen and La Rioja ahead of Kevin Benavides (Honda) while Toby Price (KTM), third of the day, retains his leading position with 23’12 ” in advance of the general.

Benavides thus regains 4’49 ” from Antoine Meo, fourth on the stage, and 7’01 ” from Pablo Quintanilla, fifth while Toby Price (KTM) consolidates his lead in the general ahead of Stefan Svitko and Paulo Gonçalves.

"I’m ahead, but I don’t have any guarantees"

"It was an important day," said Price: "the bike having suffered yesterday in the heat, I went quiet. I also paid attention to the navigation. Two guys behind caught me, but I did not can’t complain, it’s a good step. I can now be a little more on the defense, no need to attack like I did yesterday to save time. I have a head start, but I No guarantees. Anything can still happen, you have to keep doing the job. You must not make mistakes, you must not miss a waypoint. The important thing is to be fit and be ready to pick up the pace again if needed ".

Video summary of stage 10 of the Dakar motorcycle

Results and classification of stage 10 motorcycle of the Dakar 2016

  1. 5 SVITKO (SVK) KTM 03:47:23 –
  2. 47 BENAVIDES (ARG) HONDA 03:50:17 00:02:54
  3. 3 PRICE (AUS) KTM 03:53:10 00:05:47
  4. 2 GONCALVES (PRT) HONDA 03:53:24 00:06:01
  5. 49 MEO (FRA) KTM 03:55:06 00:07:43
  6. 4 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 03:57:18 00:09:55
  7. 7 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:59:24 00:12:01
  8. 48 BRABEC (USA) HONDA 04:01:10 00:13:47
  9. 42 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 04:05:24 00:18:01
  10. 23 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:14:09 00:26:46
  11. 106 BLYTHE (USA) KTM 04:17:25 00:30:02
  12. 61 METGE (FRA) HONDA 04:18:10 00:30:47
  13. 50 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 04:18:42 00:31:19
  14. 29 VOGELS (NLD) KTM 04:18:52 00:31:29
  15. 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 04:26:27 00:39:04
  16. 58 PIATEK (POL) KTM 04:26:28 00:39:05
  17. 33 GYENES (ROU) KTM 04:31:09 00:43:46
  18. 11 VILADOMS (ESP) KTM 04:34:39 00:47:16
  19. 44 PATRAO (PRT) KTM 04:35:16 00:47:53
  20. 36 SALVATIERRA (BOL) KTM 04:38:55 00:51:32
  21. 45 MONLEON (ESP) KTM 04:42:37 00:55:14
  22. 91 CARDONA VAGNONI (FRI) KTM 04:45:17 00:57:54
  23. 40 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 04:48:09 01:00:46
  24. 32 THIS (ITA) HONDA 04:50:16 01:02:53
  25. 123 VERKADE (NLD) HONDA 04:55:03 01:07:40
  26. 37 PABISKA (CZE) KTM 04:56:57 01:09:34
  27. 78 RIOS (PER) KTM 04:57:58 01:10:35
  28. 86 VAN GERVEN (NLD) KTM 04:59:21 01:11:58
  29. 52 CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 05:01:46 01:14:23
  30. 103 SMITH (USA) HUSQVARNA 05:04:58 01:17:35
  31. 10 PAIN (FRA) KTM 05:06:58 01:19:35
  32. 92 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 05:07:00 01:19:37
  33. 35 DA COSTA (FRA) YAMAHA 05:08:37 01:21:14
  34. 9 CASTEU (FRA) KTM 05:08:42 01:21:19
  35. 54 MINAUDIER (FRA) KTM 05:11:40 01:24:17
  36. 80 LUCCHESE (ITA) YAMAHA 05:16:11 01:28:48
  37. 104 DUPLESSIS (ARG) KTM 05:17:24 01:30:01
  38. 72 ONTIVEROS (ARG) BETA 05:18:52 01:31:29
  39. 12 SANZ (ESP) KTM 05:21:52 01:34:29
  40. 77 SOLA TARRADELLAS (ESP) YAMAHA 05:21:59 01:34:36
  41. 53 RODRIGUEZ (ARG) KTM 05:24:23 01:37:00
  42. 124 WIJNHOVEN (NLD) KTM 05:31:55 01:44:32
  43. 147 KOZAC (ARG) YAMAHA 05:37:46 01:50:23
  44. 94 FERNANDEZ (ESP) HUSQVARNA 05:38:51 01:51:28
  45. 88 RIEZEBOS (NLD) KTM 05:40:58 01:53:35
  46. 99 LEAKS (BOWL) KTM 05:41:24 01:54:01
  47. 60 VAYSSADE (FRA) SHERCO TVS 05:41:40 01:54:17
  48. 84 MARTENS (NLD) HUSQVARNA 05:45:37 01:58:14
  49. 151 METELLI (ITA) KTM 05:48:36 02:01:13
  50. 73 LAZARD (URY) KTM 05:49:17 02:01:54
  51. 96 DIOCLEZIANO (ITA) KTM 05:50:41 02:03:18
  52. 114 BRABECK-LETMATHE (AUT) KTM 05:55:04 02:07:41
  53. 83 VAN HEERTUM (NLD) KTM 05:57:17 02:09:54
  54. 67 PASCUAL (ARG) KTM 05:58:07 02:10:44
  55. 140 CHOLLET (FRA) YAMAHA 06:05:34 02:18:11
  56. 34 VAN PELT (NLD) HUQSVARNA 06:08:37 02:21:14
  57. 133 QUIROGA (ARG) YAMAHA 06:09:52 02:22:29
  58. 87 VAN GEEL (NLD) KTM 06:10:52 02:23:29
  59. 71 MITSUHASHI (JPN) KTM 06:12:57 02:25:34
  60. 142 GARCIA MERINO (ESP) YAMAHA 06:13:11 02:25:48
  61. 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 06:21:43 02:34:20
  62. 20 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 06:27:27 02:40:04
  63. 90 BONY (FRA) KTM 06:29:08 02:41:45
  64. 93 ROMERO FONT (ESP) KTM 06:29:46 02:42:23
  65. 62 OLIVERAS CARRERAS (ESP) KTM 06:30:07 02:42:44
  66. 79 MOREAU (FRA) KTM 06:35:01 02:47:38
  67. 118 BERDYSZ (POL) KTM 06:44:01 02:56:38
  68. 66 ARREDONDO (GTM) KTM 06:54:11 03:06:48
  69. 105 BRIGHT (USA) KTM 06:55:38 03:08:15
  70. 107 SAGHMEISTER (SRB) KTM 06:56:15 03:08:52
  71. 125 POTGIETER (ZAF) KTM 07:10:09 03:22:46
  72. 95 FERNANDEZ MENDEZ (ESP) HUQSVARNA 07:34:41 03:47:18
  73. 137 SMITS (NLD) HONDA 07:34:42 03:47:19
  74. 85 BILLAUD (FRA) KTM 07:49:30 04:02:07
  75. 97 MARTI FLIX (ESP) KTM 07:55:29 04:08:06
  76. 126 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 07:56:21 04:08:58
  77. 64 VAN HEERTUM (NLD) KTM 07:56:48 04:09:25
  78. 75 LIEFHEBBER (NLD) KTM 07:56:48 04:09:25
  79. 150 MEDINA (ARG) BETA 08:36:44 04:49:21
  80. 68 VESELY (CZE) KTM 08:37:04 04:49:41
  81. 70 BIANCHI PRATA (PRT) HONDA 08:39:05 04:51:42
  82. 144 BURGA (PER) KTM 09:42:04 05:54:41
  83. 108 ANO (FRA) YAMAHA 09:42:39 05:55:16
  84. 55 CARILLON (FRA) KTM 10:08:25 06:21:02
  85. 141 DUHAMEL (FRA) KTM 10:21:40 06:34:17
  86. 149 MARCIC (SVN) KTM 10:28:52 06:41:29

Provisional classification of the Dakar motorcycle

  1. 3 PRICE (AUS) KTM 34:49:04 – –
  2. 5 SVITKO (SVK) KTM 35:12:16 00:23:12 00:01:00
  3. 4 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 35:31:53 00:42:49 –
  4. 49 MEO (FRA) KTM 35:33:08 00:44:04 –
  5. 47 BENAVIDES (ARG) HONDA 35:34:14 00:45:10 –
  6. 7 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 35:45:21 00:56:17 00:02:00
  7. 48 BRABEC (USA) HONDA 36:01:12 01:12:08 –
  8. 2 GONCALVES (PRT) HONDA 36:03:49 01:14:45 00:39:56
  9. 23 FARRES GUELL (ESP) KTM 36:04:13 01:15:09 –
  10. 42 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 36:10:59 01:21:55 –
  11. 45 MONLEON (ESP) KTM 37:23:05 02:34:01 –
  12. 61 METGE (FRA) HONDA 37:40:32 02:51:28 –
  13. 33 GYENES (ROU) KTM 38:01:42 03:12:38 –
  14. 50 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 38:01:47 03:12:43 –
  15. 11 VILADOMS (ESP) KTM 38:09:06 03:20:02 00:01:00
  16. 44 PATRAO (PRT) KTM 38:09:58 03:20:54 00:01:00
  17. 12 SANZ (ESP) KTM 38:11:46 03:22:42 –
  18. 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 38:13:03 03:23:59 00:02:00
  19. 9 CASTEU (FRA) KTM 38:35:27 03:46:23 –
  20. 52 CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 38:40:14 03:51:10 00:02:00
  21. 58 PIATEK (POL) KTM 39:14:29 04:25:25 00:16:00
  22. 20 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 39:19:57 04:30:53 –
  23. 36 SALVATIERRA (BOL) KTM 39:20:32 04:31:28 –
  24. 92 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 39:41:30 04:52:26 00:01:00
  25. 29 VOGELS (NLD) KTM 39:46:01 04:56:57 00:15:30
  26. 10 PAIN (FRA) KTM 39:53:52 05:04:48 00:11:07
  27. 106 BLYTHE (USA) KTM 40:21:03 05:31:59 00:08:00
  28. 34 VAN PELT (NLD) HUQSVARNA 40:32:28 05:43:24 00:07:00
  29. 37 PABISKA (CZE) KTM 40:44:34 05:55:30 00:01:00
  30. 104 DUPLESSIS (ARG) KTM 40:48:18 05:59:14 –
  31. 60 VAYSSADE (FRA) SHERCO TVS 40:48:22 05:59:18 –
  32. 91 CARDONA VAGNONI (FRI) KTM 40:54:28 06:05:24 –
  33. 40 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 41:42:44 06:53:40 –
  34. 86 VAN GERVEN (NLD) KTM 42:24:11 07:35:07 00:02:00
  35. 78 RIOS (PER) KTM 42:32:32 07:43:28 –
  36. 32 THIS (ITA) HONDA 42:38:02 07:48:58 00:05:00
  37. 54 MINAUDIER (FRA) KTM 42:53:27 08:04:23 –
  38. 103 SMITH (USA) HUSQVARNA 42:55:14 08:06:10 –
  39. 77 SOLA TARRADELLAS (ESP) YAMAHA 42:59:24 08:10:20 00:15:00
  40. 123 VERKADE (NLD) HONDA 43:35:53 08:46:49 –
  41. 99 FUENTES (BOL) KTM 43:36:15 08:47:11 00:00:30
  42. 53 RODRIGUEZ (ARG) KTM 43:59:03 09:09:59 –
  43. 147 KOZAC (ARG) YAMAHA 44:00:30 09:11:26 00:02:00
  44. 35 DA COSTA (FRA) YAMAHA 44:00:52 09:11:48 00:04:00
  45. 151 METELLI (ITA) KTM 44:36:24 09:47:20 00:16:00
  46. 80 LUCCHESE (ITA) YAMAHA 44:53:48 10:04:44 00:23:00
  47. 124 WIJNHOVEN (NLD) KTM 44:58:03 10:08:59 00:02:00
  48. 67 PASCUAL (ARG) KTM 45:08:21 10:19:17 –
  49. 96 DIOCLEZIANO (ITA) KTM 45:24:13 10:35:09 00:00:30
  50. 84 MARTENS (NLD) HUSQVARNA 45:53:58 11:04:54 00:01:00
  51. 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 46:10:58 11:21:54 00:02:00
  52. 83 VAN HEERTUM (NLD) KTM 46:17:33 11:28:29 00:04:00
  53. 73 LAZARD (URY) KTM 46:42:39 11:53:35 00:04:00
  54. 88 RIEZEBOS (NLD) KTM 46:49:08 12:00:04 –
  55. 137 SMITS (NLD) HONDA 47:02:16 12:13:12 –
  56. 71 MITSUHASHI (JPN) KTM 47:11:11 12:22:07 –
  57. 105 BRIGHT (USA) KTM 47:13:07 12:24:03 00:02:00
  58. 107 SAGHMEISTER (SRB) KTM 47:38:23 12:49:19 00:03:00
  59. 66 ARREDONDO (GTM) KTM 47:40:48 12:51:44 –
  60. 87 VAN GEEL (NLD) KTM 48:25:23 13:36:19 –
  61. 70 BIANCHI PRATA (PRT) HONDA 48:41:12 13:52:08 00:29:00
  62. 94 FERNANDEZ (ESP) HUSQVARNA 48:43:09 13:54:05 00:01:00
  63. 140 CHOLLET (FRA) YAMAHA 48:55:56 14:06:52 00:02:00
  64. 79 MOREAU (FRA) KTM 49:14:33 14:25:29 00:02:00
  65. 114 BRABECK-LETMATHE (AUT) KTM 50:03:56 15:14:52 00:05:00
  66. 90 BONY (FRA) KTM 50:11:19 15:22:15 –
  67. 133 QUIROGA (ARG) YAMAHA 50:15:33 15:26:29 00:01:00
  68. 55 CARILLON (FRA) KTM 50:31:44 15:42:40 04:57:26
  69. 118 BERDYSZ (POL) KTM 50:52:13 16:03:09 00:05:00
  70. 93 ROMERO FONT (ESP) KTM 51:19:47 16:30:43 –
  71. 62 OLIVERAS CARRERAS (ESP) KTM 52:06:47 17:17:43 –
  72. 68 VESELY (CZE) KTM 52:42:37 17:53:33 00:02:00
  73. 97 MARTI FLIX (ESP) KTM 53:42:22 18:53:18 –
  74. 85 BILLAUD (FRA) KTM 54:10:54 19:21:50 01:00:00
  75. 64 VAN HEERTUM (NLD) KTM 54:26:02 19:36:58 00:20:00
  76. 125 POTGIETER (ZAF) KTM 54:39:04 19:50:00 00:40:00
  77. 75 LIEFHEBBER (NLD) KTM 54:40:08 19:51:04 00:09:30
  78. 95 FERNANDEZ MENDEZ (ESP) HUQSVARNA 55:18:03 20:28:59 00:02:00
  79. 150 MEDINA (ARG) BETA 56:22:53 21:33:49 00:04:00
  80. 72 ONTIVEROS (ARG) BETA 56:48:48 21:59:44 02:45:00
  81. 126 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 57:41:35 22:52:31 01:39:00
  82. 149 MARCIC (SVN) KTM 58:42:05 23:53:01 00:05:00
  83. 141 DUHAMEL (FRA) KTM 60:22:26 25:33:22 00:37:00
  84. 142 GARCIA MERINO (ESP) YAMAHA 63:59:59 29:10:55 03:00:00
  85. 144 BURGA (PER) KTM 69:10:25 34:21:21 04:02:00
  86. 108 ANO (FRA) YAMAHA 70:41:24 35:52:20 04:00:00

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *